Nové modely NAVIGON
Na ceste do predaja už sú nové modely navigačných systémov Navigon 12xx, 22xx a 7210. Čo je príjemné, že najlacnejší model Navigon 1200 začína na sume 3.990,- Sk s DPH. Určite pri prechádzaní technických parametrov, že ktorý model si vôbec vybrať ste dezorientovaný, preto Vám prinášame prehľadnú tabuľku parametrov a rozdielov medzi jednotlivými modelmi.
| 8110 | 7210 | 2150max | 2110max | 2100max | 2210 | 2200 | 1210 | 1200 | |
| Dotyková obrazovka | 16:9 4.8" |
16:9 4.3" |
16:9 4.3" |
16:9 4.3" |
16:9 4.3" |
4:3 3.5" |
4:3 3.5" |
4:3 3.5" |
4:3 3.5" |
| Jednoduché použitie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| TMC | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | ||
| Radar Info | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Lane Assistant PRO | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Speed Assistant | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Reality View PRO | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | Light | Light |
| Emergency HELP | áno | áno | áno | áno | áno | ||||
| Optimum Route | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Bluetooth | áno | áno | áno | ||||||
| Picture Viewer | áno | áno | áno | áno | |||||
| Text-to-Speech | áno | áno | áno | download | download | áno | áno | ||
| Voice Recognition PRO | áno | áno | |||||||
| Panorama View 3D | áno | ||||||||
| Landmark View 3D | áno | ||||||||
| FM Vysielač | áno | ||||||||
| MP3 prehrávač | áno | ||||||||
| Navigon Sync | áno | áno | áno | áno | áno | ||||
| Slot na karty | SD | microSD | SD | SD | SD | microSD | microSD | microSD | microSD |
| Mapy | Europe | Europe | Europe | Europe | Regional | Europe | Regional | Europe | Regional |
| FreshMaps | áno | 19.95€ | 19.95€ | 19.95€ | 99€ | 99€ | 99€ | 99€ | 99€ |
Veríme, že Vám táto tabuľka pomôže pri výbere toho správneho modelu, designových navigácií NAVIGON.




