| Přímovyzařující elektrodynamický reproduktor s krycí kopulkou k vyzařování dolního i středního, případně celého pásma slyšitelných kmitočtů pro aplikaci ve výrobcích spotřební elektroniky, automobilech a v reproduktorových soustavách pro nízkovýkonové decentralizované ozvučování. | ||
| AKUSTICKÁ DATA | ||
| Jmenovitý šumový příkon 1) | 25 | W |
| Krátkodobý maximální příkon 2) | 75 | W |
| Jmenovitá impedance | 4 | Ohm |
| Rezonanční kmitočet Fs | 105.0 | Hz |
| Jmenovitý kmitočtový rozsah | 75 – 15000 | Hz |
| Charakteristická citlivost 3) | 84 | dB |
| MECHANICKÁ DATA | ||
| Materiál kmitací cívky | hliník | |
| Průměr kmitací cívky | 18.4 | mm |
| Výška vinutí kmitací cívky | 5.2 | mm |
| Průměr jádra | 18 | mm |
| Výška vzduchové mezery | 4 | mm |
| Vnější průměr magnetu | 60 | mm |
| Vnitřní průměr magnetu | 26 | mm |
| Výška magnetu | 13 | mm |
| Vnější průměr kompenzačního magnetu | - | mm |
| Vnitřní průměr kompenzačního magnetu | - | mm |
| Výška kompenzačního magnetu | - | mm |
| Hmotnost | 0.44 | kg |
| ZKUŠEBNÍ PODMÍNKY | ||
| Zkušební napětí | 3.2 | V |
| Kmitočtový rozsah | 20 – 20000 | Hz |
| 1) DIN IEC 268-5, uzavřená ozvučnice 5 dm3. 2) ČSN IEC 268-5, uzavřená ozvučnice 5 dm3. 3) ČSN IEC 268-5, standardní ozvučnice, 1W, 1 m, 200 – 10000 Hz
|
||