Hmotnost: 4kg.
Číslo dílu: 1K0820859S.
Kompresor klimatizace DENSO
Alternativní čísla dílů:
1K0820859S, 1K0820803E, 1K0820803F, 1K0820803H, 1K0820803L, 1K0820803N, 1K0820803P, 1K0820859C, 1K0820859D, 1K0820859E, 1K0820859M
Vhodné pro automobily:
MODEL OF CAR KW ROK VÝROBY
ŠKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 FSI | 110 kW | 11.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŠKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI | 110 kW | 11.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŠKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4 | 110 kW | 11.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŠKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 RS | 147 kW | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŠKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 RS | 147 kW | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A3 (8P1) S3 quattro | 195 kW | 11.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŠKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4 | 55 kW | 6.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŠKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4 | 59 kW | 6.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŠKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 | 75 kW | 6.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŠKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 FSI | 85 kW | 6.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW PASSAT (3C2) 1.6 | 75 kW | 5.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW PASSAT (3C2) 1.6 FSI | 85 kW | 3.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI | 110 kW | 3.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI 4motion | 110 kW | 9.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW PASSAT (3C2) 2.0 TFSI | 147 kW | 7.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW PASSAT Variant (3C5) 1.6 | 75 kW | 8.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW PASSAT Variant (3C5) 1.6 FSI | 85 kW | 8.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI | 110 kW | 8.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 4motion | 110 kW | 9.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TFSI | 147 kW | 8.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A3 (8P1) 1.6 | 75 kW | 5.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI | 110 kW | 5.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI | 147 kW | 9.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | 147 kW | 9.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 | 75 kW | 9.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 110 kW | 9.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 147 kW | 9.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 147 kW | 9.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŠKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 | 75 kW | 9.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW CADDY III karoserie (2KA, 2KH) 1.6 | 75 kW | 4.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW GOLF V (1K1) 1.6 | 75 kW | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW GOLF V (1K1) 2.0 FSI | 110 kW | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW GOLF V (1K1) 2.0 FSI 4motion | 110 kW | 8.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW GOLF V (1K1) 2.0 GTI | 147 kW | 10.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW GOLF V (1K1) 2.0 GTI | 169 kW | 9.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW GOLF V PLUS (5M1) 1.6 |
75 kW |
5.05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|